Schweizer Online Shop Index
Die Bedeutung des Online-Seins war für Unternehmen noch nie so essenziell wie heute. Erforschen Sie die SEO-Sichtbarkeit von über 3'600 Schweizer Online Shops und vergleichen Sie diese kostenlos!
Datenquelle: Sistrix | Messzeitraum: Start 2026 bis April 2026
Top 5 Online Shops in der Schweiz
Alle Online Shops (3'638)
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Orell Füssli Thalia AG orellfuessli.ch | 441 | +40% |
| 2 | Digitec Galaxus AG galaxus.ch | 225 | +56% |
| 3 | Digitec Galaxus AG digitec.ch | 215 | +42% |
| 4 | ricardo.ch AG ricardo.ch | 190 | +3% |
| 5 | Zalando GmbH zalando.ch | 178 | -7% |
| 6 | HolidayCheck AG holidaycheck.ch | 167 | +69% |
| 7 | Scout24 Schweiz AG autoscout24.ch | 157 | +21% |
| 8 | Conrad Electronic AG conrad.ch | 140 | +18% |
| 9 | HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG hornbach.ch | 127 | +18% |
| 10 | Neue Zürcher Zeitung AG shop.nzz.ch | 125 | +53% |
| 11 | Schweizer Radio und Fernsehen srf.ch | 121 | -10% |
| 12 | Ex Libris AG exlibris.ch | 103 | +20% |
| 13 | Migros-Genossenschafts-Bund migros.ch | 97 | +12% |
| 14 | TUI Suisse Ltd tui.ch | 93 | -6% |
| 15 | BRACK.CH AG brack.ch | 82 | +0% |
| 16 | Betty Bossi AG bettybossi.ch | 81 | +33% |
| 17 | eManor manor.ch | 76 | +2% |
| 18 | Coop Bau+Hobby bauundhobby.ch | 72 | +3% |
| 19 | OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale (Schweiz) GmbH obi.ch | 65 | +17% |
| 20 | Media Markt E-Commerce AG mediamarkt.ch | 58 | +2% |
| 21 | Interdiscount interdiscount.ch | 57 | -21% |
| 22 | Schweizer Milchproduzenten SMP Genossenschaft swissmilk.ch | 57 | +34% |
| 23 | Coop Genossenschaft coop.ch | 56 | -18% |
| 24 | Ticketcorner AG ticketcorner.ch | 50 | +24% |
| 25 | Dipl. Ing. Fust AG fust.ch | 49 | -5% |
| 26 | Expedia, Inc. ebookers.ch | 46 | +64% |
| 27 | ABOUT YOU GmbH aboutyou.ch | 44 | -22% |
| 28 | Jelmoli Versand AG jelmoli-shop.ch | 41 | +8% |
| 29 | Touring Club Schweiz TCS tcs.ch | 40 | +16% |
| 30 | St.Galler Tagblatt AG tagblatt.ch | 40 | -3% |
| 31 | MTCH AG hotelplan.ch | 38 | -7% |
| 32 | SBB AG sbb.ch | 37 | +17% |
| 33 | Ackermann Vertriebs AG ackermann.ch | 36 | +38% |
| 34 | HP Schweiz GmbH hp.com | 35 | -12% |
| 35 | baby-walz AG baby-walz.ch | 33 | -18% |
| 36 | Neue Luzerner Zeitung AG luzernerzeitung.ch | 32 | +12% |
| 37 | Swisscom (Schweiz) AG swisscom.ch | 31 | -15% |
| 38 | doitgarden.ch doitgarden.ch | 31 | +11% |
| 39 | HHD AG interhome.ch | 31 | +13% |
| 40 | STYLIGHT GMBH stylight.ch | 31 | +51% |
| 41 | Post CH AG shop.post.ch | 30 | -5% |
| 42 | sportxx.ch sportxx.ch | 28 | -12% |
| 43 | DER Touristik Suisse AG kuoni.ch | 27 | -20% |
| 44 | Thomann GmbH thomannmusic.ch | 27 | +31% |
| 45 | zooplus AG zooplus.ch | 26 | +11% |
| 46 | Magazine zum Globus AG globus.ch | 26 | -36% |
| 47 | buttinetteTextil-Versandhaus GmbH basteln-ch.buttinette.com | 26 | +17% |
| 48 | Philips Respironics philips.ch | 25 | -17% |
| 49 | Migros-Genossenschafts-Bund micasa.ch | 25 | +23% |
| 50 | Home24 GmbH home24.ch | 25 | +37% |
Datenquelle: Sistrix | Messzeitraum: Start 2026 bis April 2026 | 3'638 Online Shops analysiert
Möchten Sie Ihren Shop optimieren?
Unsere SEO-Experten helfen Ihnen, die Sichtbarkeit Ihres Online Shops zu steigern und mehr organischen Traffic zu generieren.
Jetzt Beratung anfordern